
Pinball Xperience
Ranking
PX Shifter™: the pinball ranking
PX SHIFTER™ is the Pinball Xperience© machine ranking. The hierarchy reads at a glance: every machine sits in its place according to its PX Score™, with its rating, its class and its gap to the machines around it. Filter, compare, choose.
Play.Learn.Connect.
The PX Shifter™ score is the average of the available ratings: PX Prime (editorial), PX NVDGR and PX Community.
| # | Pinball | PX Prime | PX NVDGR | PX Community | PX Shifter™ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.11 | 90.003 ratings | 94.002 ratings | 93.04 | |
| 2 | 88.20 | 85.154 ratings | 92.001 rating | 88.45 | |
| 3 | 86.24 | 85.002 ratings | 93.001 rating | 88.08 | |
| 4 | 90.26 | 75.504 ratings | 96.001 rating | 87.25 | |
| 5 | 89.68 | 85.002 ratings | 86.002 ratings | 86.89 | |
| 6 | 85.68 | 84.002 ratings | 90.002 ratings | 86.56 | |
| 7 | 87.33 | 86.001 rating | 82.002 ratings | 85.11 | |
| 8 | 85.03 | — | — | 85.03 | |
| 9 | 92.16 | 72.402 ratings | 90.001 rating | 84.85 | |
| 10 | 91.94 | 77.003 ratings | 84.001 rating | 84.31 | |
| 11 | 87.43 | 78.673 ratings | 86.001 rating | 84.03 | |
| 12 | — | — | 84.001 rating | 84.00 | |
| 13 | — | 80.004 ratings | 88.001 rating | 84.00 | |
| 14 | 91.01 | 76.001 rating | 84.001 rating | 83.67 | |
| 15 | 90.68 | 85.001 rating | 74.001 rating | 83.23 | |
| 16 | 83.52 | 82.002 ratings | 83.002 ratings | 82.84 | |
| 17 | 78.80 | — | 86.001 rating | 82.40 | |
| 18 | 79.43 | 86.001 rating | 81.002 ratings | 82.14 | |
| 19 | 81.68 | — | — | 81.68 | |
| 20 | 86.35 | 72.502 ratings | 86.001 rating | 81.62 | |
| 21 | 81.40 | — | — | 81.40 | |
| 22 | — | 80.502 ratings | 82.001 rating | 81.25 | |
| 23 | 76.43 | — | 84.001 rating | 80.21 | |
| 24 | 83.13 | 69.002 ratings | 88.001 rating | 80.04 | |
| 25 | 91.79 | 71.005 ratings | 77.002 ratings | 79.93 | |
| 26 | 87.86 | 64.001 rating | 86.001 rating | 79.29 | |
| 27 | 86.70 | 66.001 rating | 84.001 rating | 78.90 | |
| 28 | 82.08 | 85.001 rating | 66.001 rating | 77.69 | |
| 29 | — | 73.002 ratings | 82.001 rating | 77.50 | |
| 30 | 73.16 | 78.001 rating | 80.001 rating | 77.05 | |
| 31 | 74.83 | 84.002 ratings | 70.001 rating | 76.28 | |
| 32 | 77.88 | 63.502 ratings | 84.001 rating | 75.13 | |
| 33 | 80.60 | 80.502 ratings | 64.001 rating | 75.03 | |
| 34 | 81.43 | — | 68.001 rating | 74.72 | |
| 35 | 76.62 | — | 72.001 rating | 74.31 | |
| 36 | 85.26 | 62.001 rating | — | 73.63 | |
| 37 | 89.15 | 58.001 rating | — | 73.58 | |
| 38 | 75.28 | — | 70.001 rating | 72.64 | |
| 39 | 87.26 | 58.001 rating | — | 72.63 | |
| 40 | 72.44 | — | — | 72.44 | |
| 41 | 89.68 | 55.001 rating | — | 72.34 | |
| 42 | 76.28 | 68.001 rating | — | 72.14 | |
| 43 | 87.28 | 57.001 rating | — | 72.14 | |
| 44 | — | 72.002 ratings | — | 72.00 | |
| 45 | 70.68 | — | 72.001 rating | 71.34 | |
| 46 | 76.62 | 66.001 rating | — | 71.31 | |
| 47 | 53.50 | 76.001 rating | 84.002 ratings | 71.17 | |
| 48 | 68.57 | — | 72.001 rating | 70.28 | |
| 49 | 76.40 | — | 64.001 rating | 70.20 | |
| 50 | 71.27 | — | 66.001 rating | 68.64 | |
| 51 | 73.40 | 67.002 ratings | 62.001 rating | 67.47 | |
| 52 | 76.68 | 58.001 rating | — | 67.34 | |
| 53 | 77.68 | 57.001 rating | 66.001 rating | 66.89 | |
| 54 | 66.33 | 54.001 rating | 80.001 rating | 66.78 | |
| 55 | 66.30 | — | — | 66.30 | |
| 56 | 74.68 | 56.001 rating | — | 65.34 | |
| 57 | 68.57 | 62.002 ratings | — | 65.28 | |
| 58 | 62.51 | — | 66.001 rating | 64.26 | |
| 59 | 68.85 | 52.001 rating | 68.001 rating | 62.95 | |
| 60 | — | 60.001 rating | 64.001 rating | 62.00 | |
| 61 | 44.25 | 41.602 ratings | 46.001 rating | 43.95 |




























































